江鈴水罐消防車(chē)(國(guó)四)工信部公告批次263批,型號(hào)JDF5064GXFSG20B,采用江鈴凱銳雙排座底盤(pán),罐體最大有效容積2.5立方,消防泵夾心取力器取力,駕駛員在駕駛室內(nèi)一個(gè)即可同時(shí)完成車(chē)輛行進(jìn)與消防操作滅火同步。賣(mài)點(diǎn):整車(chē)短,車(chē)寬2米,轉(zhuǎn)彎角度小,反應(yīng)迅速提速快,戰(zhàn)斗力強(qiáng)。方便進(jìn)出窄巷,老城區(qū),取水方便(消防栓和水池)快速。生產(chǎn)廠家咨詢電話135 9784 9802
江鈴2噸水罐消防車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5064GXFSG20B水罐消防車(chē) | 外形尺寸(mm): | 6225×1980×2810 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1061TSGA24(江西五十鈴凱銳雙排座底盤(pán)) | 罐體最大容積 | 2.5立方 |
總 質(zhì) 量(kg): | 5875 | 接近/離去角(°): | 25/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 1800 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1730 |
整備質(zhì)量(kg): | 3700 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1061TSGA24 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1995/3880 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | ||
底肋說(shuō)明: | 江鈴消防車(chē)底盤(pán)采用江鈴凱銳雙排座底盤(pán)匹配108馬力發(fā)動(dòng)機(jī),700鋼絲胎,油剎,五檔變速箱,前橋1.5噸,后橋3噸,帶排氣制動(dòng),空調(diào),動(dòng)力轉(zhuǎn)向。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 80 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明 |
江鈴消防車(chē)水罐容積2-2.5立方,罐體采用武漢優(yōu)質(zhì)碳鋼,內(nèi)做防腐處理,并檢測(cè)罐體測(cè)漏,探傷,測(cè)壓。 CB10/20消防泵工況性能參數(shù)表
隨車(chē)技術(shù)文件:消防車(chē)整車(chē)合格證、消防車(chē)底盤(pán)合格證、消防車(chē)器材配置表、消防車(chē)使用說(shuō)明書(shū)、汽車(chē)底盤(pán)使用說(shuō)明書(shū)、消防泵使用說(shuō)明書(shū)、質(zhì)量保修卡、底盤(pán)隨車(chē)附件工具。 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |